| № | Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа, опубликованного на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Годовой отчет и Годовая бухгалтерская отчетность | Год | 22.04.2011 | 23.04.2011 | Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2010г. 188.5 KБ |
| 2 | Годовой отчет и Годовая бухгалтерская отчетность | Год | 15.06.2010 | 16.06.2010 | Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год 666.0 KБ |
| 3 | Годовой отчет и Годовая бухгалтерская отчетность | Год | 15.06.2009 | 16.06.2009 | Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2008г. 223.5 KБ |
| 4 | Положение о ревизионной комиссии ОАО "Швейная фабрика № 5" | - | 28.08.1996 | 02.02.2010 | Положение о ревизионной комиссии ОАО "Швейная фабрика № 5" 10.3 KБ |
| 5 | Положение о совете директоров ОАО "Швейная фабрика № 5" | - | 28.08.1996 | 02.02.2010 | Положение о совете директоров ОАО "Швейная фабрика № 5" 14.1 KБ |
| 6 | Положение об общем собрании акционеров ОАО "Швейная фабрика № 5" | - | 28.08.1996 | 02.02.2010 | Положение об общем собрании акционеров ОАО "Швейная фабрика № 5" 16.7 KБ |
| 7 | Положение о Генеральном директоре ОАО "Швейная фабрика № 5" | - | 01.06.2006 | 02.02.2010 | Положение о Генеральном директоре ОАО "Швейная фабрика № 5" 6.6 KБ |
| 8 | Устав | - | 01.06.2006 | 02.02.2009 | Устав ОАО "Швейная фабрика № 5" (новая редакция) 155.0 KБ |
| 9 | Сообщение о существенном факте Мартиросян | - | 06.07.2010 | 07.07.2010 | Сообщение о существенном факте Мартиросян 33.0 KБ |
| 10 | СФ - решение общего собрания 2010г. | Год | 16.06.2010 | 16.06.2010 | СФ - решение общего собрания 2010г. 42.0 KБ |
| 11 | СФ о приобретении акций Мартиросян | - | 02.06.2010 | 02.06.2010 | СФ о приобретении акций Мартиросян 33.0 KБ |
| 12 | Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» | = | 29.04.2010 | 30.04.2010 | Сообщение о существенном факте
«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 31.0 KБ |
| 13 | Сообщение о существенном факте “Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета)" | Изм. | 18.04.2010 | 19.04.2010 | Сообщение о существенном факте
“Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета)" 34.0 KБ |
| 14 | Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” | - | 18.04.2010 | 19.04.2010 | Сообщение о существенном факте
“Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера,
владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента,
а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих
этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50
или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” 32.0 KБ |
| 15 | Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" (04.09.09) | - | 01.02.2010 | 02.02.2010 | Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" (04.09.09) 4.1 KБ |
| 16 | Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки" (13.11.09) | - | 01.02.2010 | 02.02.2010 | Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки" (13.11.09) 6.0 KБ |
| 17 | Ежеквартальный отчет | II квартал | 13.08.2010 | 13.08.2010 | Ежеквартальный отчет за II квартал 2010 года 1.3 MБ |
| 18 | Ежеквартальный отчет | I квартал | 14.05.2010 | 14.05.2010 | Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2010 года 2.1 MБ |
| 19 | Ежеквартальный отчет | IV квартал | 10.02.2010 | 11.02.2010 | Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за IV квартал 2009 года. 508.3 KБ |
| 20 | Ежеквартальный отчет | III квартал | 12.11.2009 | 12.11.2009 | Ежеквартальный отчет за III кв. 2009 г. 81.3 KБ |
| 21 | Ежеквартальный отчет | II квартал | 13.08.2009 | 13.08.2009 | Ежеквартальный отчет за II кв. 2009 г. 62.1 KБ |
| 22 | Ежеквартальный отчет | I квартал | 14.05.2009 | 14.05.2009 | Ежеквартальный отчет за I кв. 2009 г. 80.2 KБ |
| 23 | Ежеквартальный отчет | IV квартал | 12.02.2009 | 13.02.2009 | Ежеквартальный отчет за IV кв. 2008 г. 49.8 KБ |
| 24 | Аффилированные лица | IV квартал 2011 года | 31.12.2011 | 10.01.2012 | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ на 31.12.2011 56.0 KБ |
| 25 | Аффилированные лица | III квартал 2011 г. | 30.09.2011 | 03.10.2011 | Список аффилированных лиц на 30.09.2011г 31.5 KБ |
| 26 | Аффилированные лица | II квартал | 30.06.2011 | 01.07.2011 | Список аф.лиц на 30.06.2011г. 32.0 KБ |
| 27 | Аффилированные лица | I квартал | 31.03.2011 | 01.04.2011 | Список аффилированных лиц на 31.03.2011 32.0 KБ |
| 28 | Аффилированные лица | IV квартал | 31.12.2010 | 11.01.2011 | Список аффилированных лиц на 31.12.2010г. 32.5 KБ |
| 29 | Аффилированные лица | Изменения | 12.12.2010 | 13.12.2010 | Список аффилированных лиц на 13.12.2010. 55.5 KБ |
| 30 | Аффилированные лица | III квартал | 30.09.2010 | 01.10.2010 | Список аффилированных лиц на 30.09.2010 33.0 KБ |
| 31 | Аффилированные лица | II квартал | 30.06.2010 | 01.07.2010 | Список аффилированных лиц на 30.06.2010 г. 104.0 KБ |
| 32 | Аффилированные лица | Изм. | 15.04.2010 | 15.04.2010 | Список аффил.лиц на 15.04.2010г. 103.5 KБ |
| 33 | Аффилированные лица | I квартал | 31.03.2010 | 01.04.2010 | Список аффилированных лиц на 31.03.2010г. 55.0 KБ |
| 34 | Аффилированные лица | IV квартал | 31.12.2009 | 11.01.2010 | Список аффилированных лиц на 31.12.2009 8.8 KБ |
| 35 | Аффилированные лица | III квартал | 30.09.2009 | 01.10.2009 | Список аффилированных лиц на 30.09.2009 8.8 KБ |
| 36 | Аффилированные лица | II квартал | 30.06.2009 | 01.07.2009 | Список аффилированных лиц на 30.06.2009 9.4 KБ |
| 37 | Аффилированные лица | I квартал | 31.03.2009 | 01.04.2009 | Список аффилированных лиц на 31.03.2009 6.5 KБ |
| 38 | Аффилированные лица | IV квартал | 31.12.2008 | 11.01.2009 | Список аффилированных лиц на 31.12.2008 6.6 KБ |
| 39 | Cведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества | - | 17.03.2011 | 18.03.2011 | Cведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 16.5 KБ |
| 40 | Банковские реквизиты | Изм. | 14.08.2010 | 16.08.2010 | Банковские реквизиты 10.5 KБ |
| 41 | Сообщение об изменении адреса в Интернете | - | 15.04.2010 | 19.04.2010 | Сообщение об изменении адреса в Интернете 32.7 KБ |
| 42 | Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (13.11.09) | - | 01.02.2010 | 02.02.2010 | Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (13.11.09) 4.2 KБ |







